Criterion | Self-rating | Surveyor rating | Divergence | Evidence | Person in charge | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
09A.1.1.11 Internal Medicine Care Protocol 1.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-11 |
09A.1.2.12 Specialist Consultation Protocol 1.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-12 |
09A.1.3.13 Ward Rounds Protocol 1.3 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-13 |
09A.1.4.14 Diagnostic Pathways Protocol 1.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-14 |
09A.2.1.15 Discharge Planning Protocol 2.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-15 |
09A.2.2.16 Internal Medicine Care Protocol 2.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-16 |
09A.2.3.17 Specialist Consultation Protocol 2.3 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-17 |
09A.2.4.18 Ward Rounds Protocol 2.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-18 |
09A.3.1.19 Diagnostic Pathways Protocol 3.1 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-19 |
09A.3.2.20 Discharge Planning Protocol 3.2 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-20 |
09A.3.3.21 Internal Medicine Care Protocol 3.3 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-21 |
09A.3.4.22 Specialist Consultation Protocol 3.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-22 |
09A.4.1.23 Ward Rounds Protocol 4.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-23 |
09A.4.2.24 Diagnostic Pathways Protocol 4.2 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-24 |
09A.4.3.25 Discharge Planning Protocol 4.3 | Not met | Not met | — | None | Dr. Azmi Razak | 2026-01-25 |
