Criterion | Self-rating | Surveyor rating | Divergence | Evidence | Person in charge | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
09D.1.1.11 Paediatric Inpatient Care Protocol 1.1 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-11 |
09D.1.2.12 Immunization Protocols Protocol 1.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-12 |
09D.1.3.13 Neonatal Resuscitation Protocol 1.3 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-13 |
09D.1.4.14 Child Safety Safeguards Protocol 1.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-14 |
09D.2.1.15 Growth Monitoring Protocol 2.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-15 |
09D.2.2.16 Paediatric Inpatient Care Protocol 2.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-16 |
09D.2.3.17 Immunization Protocols Protocol 2.3 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-17 |
09D.2.4.18 Neonatal Resuscitation Protocol 2.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-18 |
09D.3.1.19 Child Safety Safeguards Protocol 3.1 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-19 |
09D.3.2.20 Growth Monitoring Protocol 3.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-20 |
09D.3.3.21 Paediatric Inpatient Care Protocol 3.3 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-21 |
09D.3.4.22 Immunization Protocols Protocol 3.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-22 |
09D.4.1.23 Neonatal Resuscitation Protocol 4.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-23 |
09D.4.2.24 Child Safety Safeguards Protocol 4.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-24 |
09D.4.3.25 Growth Monitoring Protocol 4.3 | Fully met | Not met | None | Dr. Wong Wei Jun | 2026-01-25 |
