Criterion | Self-rating | Surveyor rating | Divergence | Evidence | Person in charge | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
09F.1.1.11 Anaesthetic Pre-assessment Protocol 1.1 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-11 |
09F.1.2.12 Intra-operative Monitoring Protocol 1.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-12 |
09F.1.3.13 PACU Recovery Care Protocol 1.3 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-13 |
09F.1.4.14 Pain Management Protocols Protocol 1.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-14 |
09F.2.1.15 Anaesthetic Equipment Safety Protocol 2.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-15 |
09F.2.2.16 Anaesthetic Pre-assessment Protocol 2.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-16 |
09F.2.3.17 Intra-operative Monitoring Protocol 2.3 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-17 |
09F.2.4.18 PACU Recovery Care Protocol 2.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-18 |
09F.3.1.19 Pain Management Protocols Protocol 3.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-19 |
09F.3.2.20 Anaesthetic Equipment Safety Protocol 3.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-20 |
09F.3.3.21 Anaesthetic Pre-assessment Protocol 3.3 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-21 |
09F.3.4.22Core Standard Intra-operative Monitoring Protocol 3.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-22 |
09F.4.1.23 PACU Recovery Care Protocol 4.1 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-23 |
09F.4.2.24 Pain Management Protocols Protocol 4.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-24 |
09F.4.3.25 Anaesthetic Equipment Safety Protocol 4.3 | Not applicable | Not applicable | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-25 |
