Criterion | Self-rating | Surveyor rating | Divergence | Evidence | Person in charge | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.1.1.11 Operating Theatre Zoning Protocol 1.1 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-11 |
10.1.2.12 Surgical Scheduling Protocol 1.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-12 |
10.1.3.13 Traffic Flow Controls Protocol 1.3 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-13 |
10.1.4.14 Sterility Assurance Protocol 1.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-14 |
10.2.1.15 Count Verification Protocol 2.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-15 |
10.2.2.16 Operating Theatre Zoning Protocol 2.2 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-16 |
10.2.3.17 Surgical Scheduling Protocol 2.3 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-17 |
10.2.4.18 Traffic Flow Controls Protocol 2.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-18 |
10.3.1.19 Sterility Assurance Protocol 3.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-19 |
10.3.2.20 Count Verification Protocol 3.2 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-20 |
10.3.3.21 Operating Theatre Zoning Protocol 3.3 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-21 |
10.3.4.22 Surgical Scheduling Protocol 3.4 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-22 |
10.4.1.23 Traffic Flow Controls Protocol 4.1 | Fully met | Fully met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-23 |
10.4.2.24 Sterility Assurance Protocol 4.2 | Partially met | Partially met | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-24 |
10.4.3.25 Count Verification Protocol 4.3 | Not applicable | Not applicable | — | None | Dr. Lim Chee Keong | 2026-01-25 |
