Back to service standards
12A
Critical Care Services - General / ICU
Clinical services · Licensed in-scope service
Criterion | Self-rating | Surveyor rating | Divergence | Evidence | Person in charge | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
12A.1.1.11 Critical Care Monitoring Protocol 1.1 | Not applicable | Not applicable | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-11 |
12A.1.2.12 Ventilator Care Bundles Protocol 1.2 | Partially met | Partially met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-12 |
12A.1.3.13 Central Line Safety Protocol 1.3 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-13 |
12A.1.4.14 Intensive Resuscitation Protocol 1.4 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-14 |
12A.2.1.15 Critical Handover Protocol 2.1 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-15 |
12A.2.2.16 Critical Care Monitoring Protocol 2.2 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-16 |
12A.2.3.17 Ventilator Care Bundles Protocol 2.3 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-17 |
12A.2.4.18 Central Line Safety Protocol 2.4 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-18 |
12A.3.1.19 Intensive Resuscitation Protocol 3.1 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-19 |
12A.3.2.20 Critical Handover Protocol 3.2 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-20 |
12A.3.3.21 Critical Care Monitoring Protocol 3.3 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-21 |
12A.3.4.22 Ventilator Care Bundles Protocol 3.4 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-22 |
12A.4.1.23 Central Line Safety Protocol 4.1 | Partially met | Partially met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-23 |
12A.4.2.24Core Standard Intensive Resuscitation Protocol 4.2 | Partially met | Partially met | — | None | Pn. Faridah binti Kassim | 2026-01-24 |
