Back to service standards
21
Linen and Laundry Services
Allied health and support · Licensed in-scope service
Criterion | Self-rating | Surveyor rating | Divergence | Evidence | Person in charge | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.1.1 Linen Sorting and Thermal Disinfection Laundry Process | Fully met | — | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-18 |
21.1.1.11 Infectious Linen Segregation Protocol 1.1 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-11 |
21.1.2.12 Thermal Disinfection Washing Protocol 1.2 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-12 |
21.1.3.13 Clean Linen Transport Protocol 1.3 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-13 |
21.1.4.14 Textile Integrity Audit Protocol 1.4 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-14 |
21.2.1.15 Linen Barrier Control Protocol 2.1 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-15 |
21.2.2.16 Infectious Linen Segregation Protocol 2.2 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-16 |
21.2.3.17 Thermal Disinfection Washing Protocol 2.3 | Partially met | Partially met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-17 |
21.2.4.18 Clean Linen Transport Protocol 2.4 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-18 |
21.3.1.19 Textile Integrity Audit Protocol 3.1 | Partially met | Partially met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-19 |
21.3.2.20 Linen Barrier Control Protocol 3.2 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-20 |
21.3.3.21 Infectious Linen Segregation Protocol 3.3 | Not met | Not met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-21 |
21.3.4.22Core Standard Thermal Disinfection Washing Protocol 3.4 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-22 |
21.4.1.23 Clean Linen Transport Protocol 4.1 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-23 |
21.4.2.24 Textile Integrity Audit Protocol 4.2 | Fully met | Fully met | — | None | Pn. Harlina binti Mansor | 2026-01-24 |
